Paola Gentile - 12 maggio 2022
Arretrati Vigili del Fuoco: la tabella 2022 con gli importi
Con il rinnovo del contratto 2019-2021 si attendono gli arretrati del triennio scorso e dei mesi del 2022 in cui gli aumenti non sono stati erogati.
Il mestiere del Vigile del Fuoco è molto importante e allo stesso tempo rischioso, tant’è che nel nuovo contratto 2019-2021 sono state aumentate l’indennità di rischio e l’assegno di specificità che riguardano questa categoria. Nel contratto, inoltre, sono stati inseriti aumenti stipendiali che ci danno l’effettiva contezza di quanto guadagna un vigile del fuoco e a quali tutele sono sottoposti.
Tra i benefit, vi sono ovviamente anche gli arretrati che verranno erogati, presumibilmente, nel mese di giugno, dal momento che il ritardo nella pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ha dilatato i tempi e fatto slittare il pagamento che, si sperava, potesse arrivare già nel cedolino stipendiale di maggio (qui).
Gli arretrati corrisposti saranno per il triennio scorso e per i mesi del 2022 in cui gli incrementi non sono stati erogati e quindi i vigili del fuoco si ritroveranno una bella somma in busta paga, ci auguriamo quanto prima.
Per avere idea degli importi degli arretrati possiamo analizzare la tabella.
Arretrati Vigili del Fuoco: la tabella aggiornata
Nella tabella riportata di seguito, possiamo notare che gli arretrati variano in base al ruolo e alla carica ricoperta e anche all’anzianità.
Fino al 2 febbraio 2022, un vigile del fuoco percepirà di arretrati 1.260,67€, alla cifra si devono aggiungere gli arretrati dopo il 2 febbraio 2022 che ammontano a 68,62€ mensili. Se il pagamento ci sarà a giugno, gli arretrati aggiuntivi saranno di 274,48€ che si sommeranno ai 1.260,67€ maturati fino al 2 febbraio.
| Ruolo | Arretrati sino al 2/2022 | Ulteriori arretrati mensili dopo il 2/2022 |
| RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO | ||
| Vigile del fuoco | 1.260,67 | 68,62 |
| Vigile del fuoco esperto | 1.310,21 | 71,62 |
| Vigile del fuoco esperto (con scatto convenzionale) | 1.362,81 | 75,01 |
| Vigile del fuoco coordinatore | 1.455,05 | 80,46 |
| Vigile del fuoco coordinatore (con scatto convenzionale) | 1.508,41 | 82,78 |
| RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO | ||
| Capo squadra | 1.567,61 | 86,61 |
| Capo squadra esperto | 1.631,85 | 90,49 |
| Capo reparto | 1.645,61 | 90,99 |
| Capo reparto esperto (con scatto convenzionale) | 1.686,25 | 92,96 |
| RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI | ||
| Ispettore antincendi | 1.687,14 | 93,09 |
| Ispettore antincendi esperto | 1.728,34 | 95,55 |
| Ispettore antincendi esperto (con scatto convenzionale) | 1.802,60 | 99,43 |
| Ispettore antincendi coordinatore | 1.822,52 | 100,39 |
| Ispettore antincendi coordinatore (con scatto convenzionale) | 1.866,77 | 102,44 |
| RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI | ||
| Operatore | 901,98 | 50,77 |
| Operatore esperto | 947,06 | 53,23 |
| Operatore esperto con (scatto convenzionale) | 993,15 | 56,00 |
| Assistente | 1.124,61 | 63,63 |
| Assistente capo con scatto convenzionale | 1.172,46 | 66,49 |
| RUOLO DEGLI ISPETTORI LOGISTICO-GESTIONALI | ||
| Ispettore logistico-gestionale | 1.193,12 | 67,59 |
| Ispettore logistico-gestionale esperto | 1.238,12 | 69,81 |
| Ispettore tecnico-logistico esperto con (scatto convenzionale) | 1.283,78 | 72,47 |
| Ispettore logistico-gestionale coordinatore | 3.788,06 | 74,38 |
| Ispettore logistico-gestionale coordinatore (con scatto convenzionale) | 1.348,11 | 76,13 |
| RUOLO DEI DIRETTIVI LOGISTICI-GESTIONALI | ||
| Direttore vice dirigente logistico-gestionale (con scatto convenzionale a 26 anni) | 1.728,61 | 89,85 |
| Direttore vicedirigente logistico-gestionale (con scatto convenzionale a 16 anni) | 1.664,51 | 86,83 |
| Direttore vicedirigente logistico-gestionale | 1.568,22 | 81,91 |
| Direttore logistico-gestionale | 1.555,60 | 81,71 |
| Vice direttore logistico-gestionale | 1.452,97 | 76,55 |
Argomenti correlati: Stipendio Vigili del Fuoco Rinnovo del contratto 2022-2024
Agevolazioni prima casa senza residenza anche per i Vigili del Fuoco, la richiesta di CONAPO
Pensioni Vigili del Fuoco: perché non sono stati riconosciuti i sei scatti in tempo reale
Arretrati Vigili del Fuoco: il messaggio di NoiPa
Quanto guadagnano in più i Vigili del Fuoco con il rinnovo di contratto