Luca Restivo - 27 gennaio 2023
Aumenti busta paga Forze armate e di Polizia, una tantum 1,5%: ecco le tabelle con le cifre
Aumento di stipendio dell’1,5% per il personale delle Forze armate e di Polizia. Importi e cifre nelle tabelle.
Il personale delle Forze armate e di Polizia beneficerà per tutto il 2023 di un aumento in busta paga dovuto all’una tantum dell’1,5% sullo stipendio tabellare che farà incrementare il salario mensile.
Le risorse da destinare all’emolumento una tantum sono state stanziate all’interno della legge di Bilancio 2023 e vanno ad anticipare quanto accadrà con il rinnovo contrattuale 2022-2024, per il quale le trattative sono ancora di là da venire.
L’aumento dell’1,5% sulla quota base della retribuzione tabellare va, di fatto, a compensare il mancato rinnovo contrattuale, generando un incremento in busta paga temporaneo. Infatti, l’una tantum è prevista da gennaio a dicembre 2023, compresa la tredicesima.
La Ragioneria generale dello Stato ha reso note le cifre dell’aumento di stipendio dei dipendenti pubblici, comprese le Forze armate e di Polizia, a seconda del grado e della qualifica ricoperta.
Come ben sappiamo, maggiore è il grado e il ruolo, maggiore sarà l’incremento in busta paga. In generale, l’una tantum 2023 è costata allo stato 1 miliardo di euro, garantendo incrementi lordi che variano al variare dell’importo percepito.
All’una tantum 1,5%, si aggiunge, qualora la busta paga non superi i 2.692 euro lordi, anche il bonus contributi del 2%; mentre se lo stipendio mensile non supera i 1.923 euro si potrà beneficiare dello sgravio contributivo del 3%, come disposto in manovra e confermato dalla circolare Inps, che ha dato a NoiPa la possibilità di ricalcolare le buste paga, aggiornandole con gli incerementi.
Vediamo nello specifico a quanto ammontano gli aumenti per le Forze armate e di Polizia.
Aumenti di stipendio Forze armate: le tabelle con gli importi
La Ragioneria generale dello Stato ha diramato le tabelle che riguardano le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto e Arma dei Carabinieri).
Per quanto riguarda il personale dell’Esercito, alla luce dello stipendio, al Capitano spetta un aumento di 34,46 euro; mentre l’incremento di stipendio di un Primo Caporal Maggiore sarà inferiore, ovvero di 24,10 euro. Di seguito le tabelle con tutti i gradi e gli importi.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| CAPITANO + 10 ANNI | 34,46 |
| CAPITANO | 34,46 |
| TENENTE | 33,88 |
| SOTTOTENENTE | 31,31 |
| PRIMO LUOGOTENENTE | 33,88 |
| LUOGOTENENTE | 32,85 |
| PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO | 32,05 |
| PRIMO MARESCIALLO | 31,48 |
| MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI | 31,48 |
| MARESCIALLO CAPO | 30,56 |
| MARESCIALLO ORDINARIO | 29,99 |
| MARESCIALLO | 28,56 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO QUALIFICA SPECIALE | 29,99 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO | 28,79 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO | 28,45 |
| SERGENTE MAGGIORE | 27,82 |
| SERGENTE | 26,73 |
| CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 27,82 |
| CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO | 26,79 |
| CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO | 26,67 |
| CAPORAL MAGGIORE CAPO | 25,64 |
| CAPORAL MAGGIORE SCELTO | 24,84 |
| I CAPORAL MAGGIORE | 24,10 |
Analogo discorso la il personale della Marina Militare. Il Tenente di Vascello andrà a guadagnare 34,46 euro in più; mentre un aspirante 31,31 euro, come è possibile constatare nella tabella sotto riportata.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| TENENTE DI VASCELLO + 10 ANNI | 34,46 |
| TENENTE DI VASCELLO | 34,46 |
| SOTTOTENENTE DI VASCELLO | 33,88 |
| GUARDIAMARINA | 31,31 |
| PRIMO LUOGOTENENTE | 33,88 |
| LUOGOTENENTE | 32,85 |
| PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO | 32,05 |
| PRIMO MARESCIALLO | 31,48 |
| CAPO DI I CLASSE CON 10 ANNI | 31,48 |
| CAPO DI I CLASSE | 30,56 |
| CAPO DI II CLASSE | 29,99 |
| CAPO DI III CLASSE | 28,56 |
| SECONDO CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 29,99 |
| SECONDO CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO | 28,79 |
| SECONDO CAPO SCELTO | 28,45 |
| SECONDO CAPO | 27,82 |
| SERGENTE | 26,73 |
| SOTTOCAPO DI I CLASSE SCELTO CON QUALIFICA SPECIALE | 27,82 |
| SOTTOCAPO DI I CLASSE SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO | 26,79 |
| SOTTOCAPO DI I CLASSE SCELTO | 26,67 |
| SOTTOCAPO DI I CLASSE | 25,64 |
| SOTTOCAPO DI II CLASSE 24,84 | |
| SOTTOCAPO DI III CLASSE | 24,10 |
| ASPIRANTE | 31,31 |
Un tenente di vascello della Capitaneria di porto con più di 10 anni nel ruolo potrà vedersi riconosciuto in busta paga un aumento di 34,46 euro; mentre 24,10 euro sono destinati al sottocapo di III classe.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| TENENTE DI VASCELLO + 10 ANNI | 34,46 |
| TENENTE DI VASCELLO | 34,46 |
| SOTTOTENENTE DI VASCELLO | 33,88 |
| GUARDIAMARINA | 31,31 |
| PRIMO LUOGOTENENTE | 33,88 |
| LUOGOTENENTE | 32,85 |
| PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO | 32,05 |
| PRIMO MARESCIALLO | 31,48 |
| CAPO DI I CLASSE CON 10 ANNI | 31,48 |
| CAPO DI I CLASSE | 30,56 |
| CAPO DI II CLASSE | 29,99 |
| CAPO DI III CLASSE | 28,56 |
| SECONDO CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 29,99 |
| SECONDO CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO | 28,79 |
| SECONDO CAPO SCELTO | 28,45 |
| SECONDO CAPO | 27,82 |
| SERGENTE | 26,73 |
| SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 27,82 |
| SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO | 26,79 |
| SOTTOCAPO DI I CLASSE SCELTO | 26,67 |
| SOTTOCAPO DI I CLASSE | 25,64 |
| SOTTOCAPO DI II CLASSE | 24,84 |
| SOTTOCAPO DI III CLASSE | 24,10 |
Un Capitano dell’Aeronautica Militare avrà un aumento in busta paga pari a 34,46 euro; invece, un sergente guadagnerà 26,73 euro in più, come riportato in tabella.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| CAPITANO + 10 ANNI | 34,46 |
| CAPITANO | 34,46 |
| TENENTE | 33,88 |
| SOTTOTENENTE | 31,31 |
| PRIMO LUOGOTENENTE | 33,88 |
| LUOGOTENENTE | 32,85 |
| PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO | 32,05 |
| PRIMO MARESCIALLO | 31,48 |
| MARESCIALLO DI I CLASSE CON 10 ANNI | 31,48 |
| MARESCIALLO DI I CLASSE | 30,56 |
| MARESCIALLO DI II CLASSE | 29,99 |
| MARESCIALLO DI III CLASSE | 28,56 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO QUALIFICA SPECIALE | 29,99 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO | 28,79 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO | 28,45 |
| SERGENTE MAGGIORE | 27,82 |
| SERGENTE | 26,73 |
| PRIMO AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 27,82 |
| PRIMO AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO | 26,79 |
| I AVIERE CAPO SCELTO | 26,67 |
| I AVIERE CAPO | 25,64 |
| I AVIERE SCELTO | 24,84 |
| AVIERE CAPO | 24,10 |
| ASPIRANTE | 31,31 |
L’aumento riconosciuto al Carabiniere è di 24,10 euro; al Maresciallo dell’Arma spettano 28,56 euro in più al mese (qui stipendio).
| CAPITANO + 10 ANNI | 34,46 |
| CAPITANO | 34,46 |
| TENENTE | 33,88 |
| SOTTOTENENTE | 31,31 |
| LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE | 33,88 |
| LUOGOTENENTE | 32,85 |
| MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS CON 8 ANNI NEL GRADO | 32,05 |
| MARESCIALLO AIUTANTE | 31,48 |
| MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI | 31,48 |
| MARESCIALLO CAPO | 30,56 |
| MARESCIALLO ORDINARIO | 29,99 |
| MARESCIALLO | 28,56 |
| BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE | 29,99 |
| BRIGADIERE CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO | 28,79 |
| BRIGADIERE CAPO | 28,45 |
| BRIGADIERE | 27,82 |
| VICE BRIGADIERE | 26,73 |
| APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 27,82 |
| APPUNTATO SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO | 26,79 |
| APPUNTATO SCELTO | 26,67 |
| APPUNTATO | 25,64 |
| CARABINIERE SCELTO | 24,84 |
| CARABINIERE | 24,10 |
Aumenti Forze di Polizia: le tabelle con gli importi
Le Forze di Polizia ad ordinamento civile, ovvero sia Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria avranno i seguenti aumenti: un commissario capo della Polizia di Stato avrà un incremento mensile di 34,46 sullo stipendio; mentre un agente di appena 24,10 euro.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| COMMISSARIO CAPO | 34,46 |
| COMMISSARIO | 33,88 |
| VICE COMMISSARIO | 31,31 |
| SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE" | 33,88 |
| SOSTIT.COMMISSARIO | 32,85 |
| ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON 8 ANNI NELLA QUALIFICA | 32,05 |
| ISPETTORE SUPERIORE S. UPS | 31,48 |
| ISPETTORE CAPO CON 10 ANNI | 31,48 |
| ISPETTORE CAPO | 30,56 |
| ISPETTORE 29,99 | |
| VICE ISPETTORE | 28,56 |
| SOVRINTENDENTE CAPO "COORDINATORE" | 29,99 |
| SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI QLF | 28,79 |
| SOVRINTENDENTE CAPO | 28,45 |
| SOVRINTENDENTE | 27,82 |
| VICE SOVRINTENDENTE | 26,73 |
| ASSISTENTE CAPO "COORDINATORE | 27,82 |
| ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI QLF | 26,79 |
| ASSISTENTE CAPO | 26,67 |
| ASSISTENTE | 25,64 |
| AGENTE SCELTO | 24,84 |
| AGENTE | 24,10 |
Un Commissario capo della Polizia Penitenziaria con più di 15 anni nel ruolo avrà un aumento di stipendio di 34,46 euro; invece, un agente scelto di 24,84 euro.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| COMMISSARIO CAPO + 15 ANNI | 34,46 |
| COMMISSARIO CAPO + 13 ANNI | 34,46 |
| COMMISSARIO CAPO + 10 ANNI | 34,46 |
| COMMISSARIO CAPO PENITENZIARIO | 34,46 |
| COMMISSARIO PENITENZIARIO | 33,88 |
| VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO | 31,31 |
| SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE" | 33,88 |
| SOSTITITUTO COMMISSARIO | 32,85 |
| ISPETTORE SUPERIORE SUPS CON 8 ANNI NELLA QUALIFICA | 32,05 |
| ISPETTORE SUPERIORE SUPS | 31,48 |
| ISPETTORE CAPO CON 10 ANNI | 31,48 |
| ISPETTORE CAPO | 30,56 |
| ISPETTORE | 29,99 |
| VICE ISPETTORE | 28,56 |
| SOVRINTENDENTE CAPO "COORDINATORE " | 29,99 |
| SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI QLF | 28,79 |
| SOVRINTENDENTE CAPO | 28,45 |
| SOVRINTENDENTE | 27,82 |
| VICE SOVRINTENDENTE | 26,73 |
| ASSISTENTE CAPO "COORDINATORE | 27,82 |
| ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI QLF | 26,79 |
| ASSISTENTE CAPO | 26,67 |
| ASSISTENTE | 25,64 |
| AGENTE SCELTO | 24,84 |
| AGENTE | 24,10 |
Il Capitano della Guardia di Finanza, Forza di Polizia ad ordinamento militare, avrà un aumento di 34,46 euro se ha maturato più di 10 anni nel ruolo; mentre, per un finanziere l’aumento è di 24,10 euro al mese.
| QUALIFICA | UNA TANTUM MENSILE (per 13 mensilità) 1,50% |
| CAPITANO + 10 ANNI | 34,46 |
| CAPITANO | 34,46 |
| TENENTE | 33,88 |
| SOTTOTENENTE | 31,31 |
| LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI | 33,88 |
| LUOGOTENENTE | 32,85 |
| MARESCIALLO AIUTANTE CON 8 ANNI NEL GRADO | 32,05 |
| MARESCIALLO AIUTANTE | 31,48 |
| MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI | 31,48 |
| MARESCIALLO CAPO | 30,56 |
| MARESCIALLO ORDINARIO | 29,99 |
| MARESCIALLO | 28,56 |
| BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE | 29,99 |
| BRIGADIERE CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO | 28,79 |
| BRIGADIERE CAPO | 28,45 |
| BRIGADIERE | 27,82 |
| VICE BRIGADIERE | 26,73 |
| APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE | 27,82 |
| APPUNTATO SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO | 26,79 |
| APPUNTATO SCELTO | 26,67 |
| APPUNTATO | 25,64 |
| FINANZIERE SCELTO | 24,84 |
| FINANZIERE | 24,10 |
Aumenti stipendio Vigili del Fuoco: la tabella con gli importi
A seconda del grado e del ruolo ricoperto, i Vigili del Fuoco avranno un incremento di stipendio che varia se si ricopre la qualifica di dirigente generale, con un aumento di 70,09 euro; oppure operatore esperto con scatto convenzionale pari a 25,41 euro.
La tabella di seguito riportata indica anche gli incrementi dell’1,5% sullo stipendio tabellare anche per il reparto sportivo del VV.FF. Un atleta percepisce 28,44 euro in più al mese; mentre un membro dell’orchestra, come un orchestrale esperto di 29,01.
| QUALIFICA | UNA TANTUM (per 13 mensilità) 1,50% |
| DIRIGENTE GENERALE | 70,09 |
| DIRIGENTE SUPERIORE FUNZIONI OPERATIVE | 59,03 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE CON SCATTO 26 ANNI | 59,03 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE | 54,81 |
| DIRIGENTE SUPERIORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 59,03 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI TECNICO-PROFES. SCATTO CONV 26 ANNI | 59,03 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 54,81 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE SCATTO 26 ANNI | 38,77 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE SCATTO 16 ANNI | 36,84 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE | 34,45 |
| DIRETTORE FUNZIONI OPERATIVE | 33,88 |
| VICE DIRETTORE FUNZIONI OPERATIVE | 31,31 |
| DIRETTORE FUNZIONI TEC-PROF. VICE DIRIG. SCATTO CONV 26 ANNI | 38,77 |
| DIRETTORE FUNZIONI TEC-PROF. VICE DIRIG. SCATTO CONV 16 ANNI | 36,84 |
| DIRETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI VICE DIRIGENTE | 34,32 |
| DIRETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 33,76 |
| VICE DIRETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 31,19 |
| ISPETTORE ANTINCENDI COORD. FUNZIONI OPER. SCATTO CONV. | 34,02 |
| ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE FUNZIONI OPERATIVE | 32,05 |
| CAPO REPARTO | 28,79 |
| ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO FUNZIONI OPER. SCATTO CONV | 31,48 |
| ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO FUNZIONI OPERATIVE | 30,56 |
| CAPO SQUADRA ESPERTO | 28,44 |
| ISPETTORE ANTINCENDI FUNZIONI OPERATIVE | 29,99 |
| CAPO SQUADRA | 27,81 |
| VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 27,81 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFES COORDINATORE SCATTO CONV | 34,02 |
| OPERATORE ESPERTO | 24,52 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFES. ESPERTO SCATTO CONV | 30,79 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI COORDINATORE | 32,05 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI ESPERTO | 29,96 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 29,01 |
| ALLIEVI | 24,52 |
| CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 29,99 |
| VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 25,21 |
| VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 25,64 |
| ASSISTENTE CON SCATTO CONVENZIONALE | 28,44 |
| VIGILE DEL FUOCO | 24,52 |
| OPERATORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 25,41 |
| ASSISTENTE | 27,59 |
| ORCHESTRALE SUPERIORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 32,05 |
| VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 26,67 |
| ORCHESTRALE SUPERIORE | 30,79 |
| ORCHESTRALE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 29,96 |
| OPERATORE | 23,53 |
| ORCHESTRALE ESPERTO | 29,01 |
| ORCHESTRALE | 28,44 |
| MAESTRO DIRETTORE CON QUARTO SCATTO CONVENZIONALE | 34,02 |
| MAESTRO DIRETTORE CON TERZO SCATTO CONVENZIONALE | 32,05 |
| MAESTRO DIRETTORE CON SECONDO SCATTO CONVENZIONALE | 30,79 |
| MAESTRO DIRETTORE CON PRIMO SCATTO CONVENZIONALE | 29,96 |
| MAESTRO DIRETTORE | 29,01 |
| ATLETA CON QUARTO SCATTO CONVENZIONALE | 32,05 |
| ATLETA CON TERZO SCATTO CONVENZIONALE | 30,79 |
| ATLETA CON SECONDO SCATTO CONVENZIONALE | 29,96 |
| ATLETA CON PRIMO SCATTO CONVENZIONALE | 29,01 |
| ATLETA | 28,44 |
Argomenti correlati: Stipendio Polizia di Stato Esercito italiano
Strade Sicure: Portolano apre il dibattito, ma per il Viminale è ancora irrinunciabile
SIM Marina, basta camuffare la reperibilità con la rintracciabilità
Contratto Difesa e Sicurezza, i sindacati incalzano il MEF: serve il decreto attuativo
Il Capo di SME alla Camera, l’Esercito deve prepararsi alle minacce emergenti