Paola Gentile - 7 febbraio 2022
Aumenti e arretrati per i Carabinieri: le tabelle con tutte le cifre
In arrivo arretrati e aumenti grazie al rinnovo contrattuale 2019-2021. Scopriamo a quanto ammontano con le tabelle aggiornate.
Grazie alla firma del rinnovo contrattuale 2019-202}, il personale dell’Arma dei Carabinieri riceverà, nei prossimi mesi, una notevole iniezione salariale, comprensiva di bonus arretrati e aumenti in busta paga.
Dopo aver parlato delle cifre che spettano alle Forze di Polizia, ora è la volta delle Fiamme argento.
Prima di procedere ad analizzare numeri e cifre, corre l’obbligo di distinguere gli incrementi stipendiali dal bonus una tantum. Per bonus una tantum s’intende, infatti, una cifra erogata una volta sola che va ad aggiungersi a quella totale riconosciuta per ogni anno di validità del contratto.
Ricordiamo inoltre che il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 non è stato ancora inserito in Gazzetta Ufficiale e pertanto non ancora entrato in vigore; di conseguenza, anche gli aumenti lo saranno in seguito all’apposizione della firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al successivo passaggio in GU.
Aumenti e arretrati Carabinieri: quando arriveranno
Secondo quanto stabilito nel rinnovo, l’aumento di stipendio crescerà progressivamente negli anni. Una sorta di compensazione visto che nel 2019 e nel 2020 le risorse stanziate risultavano inferiori a quelle utilizzate per riconoscere l’incremento retributivo che si applica a regime.
Tuttavia, pare che i Carabinieri potranno godere di questi incrementi per la fine di marzo 2022, termine indicato come chiusura dell’iter amministrativo.
Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, i Carabinieri potrebbero incassare l’aumento e il bonus prima degli altri appartenenti alle Forze Armate, in virtù anche della scelta di non affidare la gestione stipendiale interamente a NoiPA, mantenendo un sistema misto, ovvero di cooperazione tra NoiPA e il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti.
Aumenti e arretrati Carabinieri: le cifre
L’incremento annuo varia a seconda del grado e della qualifica. L’incremento stipendiale per l’anno 2019 va da un massimo di 71,72€ per i Capitani dell’Arma dei Carabinieri ad un minimo di 50,17€ per il Carabiniere.
Nel 2020, le cifre si abbassano considerevolmente, quasi a dimezzare quelle dell’anno precedente. Parliamo di un massimo di 33,22€ e di un minimo di 23,25€, con un incremento sostanziale del bonus una tantum.
Nel 2021 ci sono aumenti stipendiali da un massimo di 63,97€ per il Capitano ad un minimo di 44,73€ per il Carabiniere.
A partire dal 1° gennaio 2022, l’aumento annuo lordo (somma tra stipendio e indennità mensile pensionabile) va da un massimo di 1.671,18€ a un minimo di 1.095,18€.
Aumenti e arretrati Carabinieri: le tabelle
I dati snocciolati in precedenza si possono analizzare nel dettaglio nella tabella di seguito dove vengono riportati gli importi degli arretrati riconosciuti all’Arma dei Carabinieri.
Le cifre sono da intendersi al lordo, comprese di ritenute assistenziali, previdenziali e aliquota IRPEF a tassazione separata. Gli incrementi, variabili in base al grado e alla qualifica, sono da aggiungersi a un bonus una tantum d’importo uguale per tutti dato dalla sottrazione tra il totale annuo con una tantum e l’incremento stipendiale dell’anno di riferimento:
- una tantum 2019* pari a 31,89€ ;
- una tantum 2020** pari a 306,70€;
- una tantum 2021*** pari a 46,17€.
Il totale sarà la cifra che figurerà come assegno arretrati nella busta paga tra marzo e aprile 2022.
QUALIFICA | INCREMENTO STIPENDIO 2019 | TOTALE 2019 CON UNA TANTUM* | INCREMENTO STIPENDIO 2020 | TOTALE 2020 CON UNA TANTUM** | INCREMENTO STIPENDIO 2021 | INCREMENTO INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE | TOTALE 2021 CON UNA TANTUM*** | TOTALE ARRETRATI TRIENNIO 2019-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitano | 71,72 | 103,61 | 33,22 | 339,92 | 628,32 | 769,70 | 1.444,18 | 1.887,71 |
Tenente | 70,55 | 102,44 | 32,67 | 339,37 | 617,89 | 761,71 | 1.425,76 | 1.867,57 |
Sottotenente | 65,19 | 97,08 | 30,21 | 336,91 | 570,94 | 731,80 | 1.348,90 | 1.782,89 |
Luogotenente Carica speciale | 70,55 | 102,44 | 32,67 | 339,37 | 617,89 | 753,49 | 1.417,54 | 1.859,35 |
Luogotenente | 68,42 | 100,31 | 31,71 | 338,41 | 599,14 | 753,49 | 1,398,79 | 1.837,51 |
Maresciallo maggiore con 8 anni nel grado | 66,73 | 98,62 | 30,90 | 337,60 | 584,48 | 744,79 | 1.375,43 | 1.811,65 |
Maresciallo maggiore | 65,52 | 97,41 | 30,43 | 337,04 | 574,05 | 744,79 | 1.365,00 | 1.799,45 |
Maresciallo capo | 63,59 | 95,48 | 29,39 | 336,09 | 557,28 | 712,85 | 1.316,29 | 1.747,86 |
Maresciallo ordinario | 62,42 | 94,31 | 28,85 | 335,55 | 546,85 | 690,69 | 1.283,70 | 1.713,56 |
Maresciallo | 59,44 | 91,33 | 27,48 | 334,18 | 520,76 | 669,00 | 1.235,92 | 1.661,43 |
Brigadiere capo qualifica speciale | 62,42 | 94,31 | 28,85 | 335,55 | 546,85 | 687,47 | 1.280,48 | 1.710,34 |
Brigadiere capo con 4 anni nel grado | 59,92 | 91,81 | 27,76 | 334,46 | 524,98 | 687,47 | 1.258,61 | 1.684,88 |
Brigadiere capo | 59,26 | 91,15 | 27,48 | 334,18 | 518,79 | 687,79 | 1.252,42 | 1.677,75 |
Brigadiere | 57,90 | 89,79 | 26,79 | 333,49 | 507,23 | 648,74 | 1.202.13 | 1.625,41 |
Vice brigadiere | 55,60 | 87,49 | 25,71 | 332,41 | 487,35 | 645,76 | 1.179,27 | 1.599,17 |
Appuntato solo Qualifica speciale | 57,90 | 89,79 | 26,79 | 333,49 | 507,23 | 587,73 | 1.141,12 | 1.564,40 |
Appuntato scelto con 5 anni nel grado | 55,77 | 87,66 | 25,84 | 332,54 | 488,48 | 587,73 | 1.122,37 | 1.542,57 |
Appuntato scelto | 55,51 | 87,40 | 25,70 | 332,40 | 486,36 | 587,73 | 1.120,25 | 1.540,05 |
Appuntato | 53,39 | 85,28 | 24,74 | 531,44 | 467,61 | 537,80 | 1.051,57 | 1.468,29 |
Carabiniere scelto | 51,70 | 83,59 | 23,92 | 330,62 | 452,95 | 499,55 | 998,66 | 1.412,87 |
Carabiniere | 50,17 | 82,06 | 23,25 | 329,95 | 439,42 | 471,42 | 957,00 | 1.369,01 |
Dal 1° gennaio 2022, gli aumenti annui (comprensivi di tredicesima) sono calcolati in base al grado e alla qualifica. Per avere il dato preciso sull’aumento mensile basterà dividere l’importo che figura nella tabella di sotto per 13 mesi. Tale sistema può essere utile anche per calcolare l’effettivo importo degli arretrati corrisposti. Alla somma indicata in tabella vanno aggiunte quelle mensilità del 2022 nella cui busta paga non sono presenti gli aumenti.
QUALIFICA E GRADO | AUMENTI ANNUI DI STIPENDIO DAL 1° GENNAIO 2022 (COMPRENSIVI DI TREDICESIMA) |
---|---|
Capitano | 1.671,28 |
Tenente | 1.648,66 |
Sottotenente | 1.553,87 |
Luogotenente Carica speciale | 1.639,69 |
Luogotenente | 1.614,83 |
Maresciallo maggiore con 8 anni nel grado | 1.586,00 |
Maresciallo maggiore | 1.572,19 |
Maresciallo capo | 1.515,25 |
Maresciallo ordinario | 1.477,26 |
Maresciallo | 1.419,06 |
Brigadiere capo qualifica speciale | 1.473,75 |
Brigadiere capo con 4 anni nel grado | 1.444,73 |
Brigadiere capo | 1.436,46 |
Brigadiere | 1.379,01 |
Vice brigadiere | 1.349,51 |
Appuntato solo Qualifica speciale | 1.312,45 |
Appuntato scelto con 5 anni nel grado | 1.287,59 |
Appuntato scelto | 1.284,82 |
Appuntato | 1.205,49 |
Carabiniere scelto | 1.144,42 |
Carabiniere | 1.095,79 |
Argomenti correlati: Stipendio Carabinieri Rinnovo del contratto 2022-2024
Aggressioni contro le forze dell’ordine, il ministro Crosetto: "lo Stato sia molto duro"
Ritiro dell’arma alle donne Carabinieri in gravidanza, USIC: eliminare le discriminazioni
Sindacati dei Carabinieri contro il Comandante Luzi, "Non parteciperemo più alle convocazioni"
G7 in Puglia, carabinieri e finanzieri costretti in alloggi fatiscenti